시각 분류
확대경
컨텐츠 정보
- 1,417 조회
- 0 추천
- 목록
본문
1. 확대경은 근거리용 보조기기로써, 중심시력을 실실한 경우에는 효과적이며 오히려 확대경을 사용하면 시야가 좁아지는 역효과가 발생한다.
2. 작업거리와 초점거리는 다음과 같다.
(1) 작업거리는 대상물과 눈과의 거리라고 한다.
(2) 초점거리는 대상물과 확대경 사이의 거리라고 한다.
3. 확대경의 시야 범위는 다음에 영향을 받는다.
종류 | 설명 |
렌즈의 지름 | 렌즈의 지름이 작을수록 시야는 좁아지고, 렌즈의 지름이 클수록 시야는 넓어진다. |
확대경의 배율 | 확대경의 배울이 높을수록 시야는 좁아지고, 배율이 낮을수록 시야는 상대적으로 넓어진다. |
눈과 렌즈와의 거리 | 거리가 멀어지면 시야는 좁아지고, 거리가 가까워지면 시야는 넓어진다. |
* 확대경 배율이 높아지면 시야는 좁아지고 렌즈의 주변부에도 상의 왜곡이 발생하여 읽기의 효율성이 떨어진다.
4. 확대경의 종류는 다음과 같다.
종류 | 설명 |
손잡이형 확대경 | - 눈에서 확대경까지의 거리를 자유롭게 조절할 수 있다. - 수전증이나 상지에 근육 운동 장애가 있는 학생은 사용하기 어렵고, 초점거리에 대한 이해가 부족한 학생이나 중동의 지적장애 학생이 사용하기 어렵다. |
스탠드 확대경 | - 책이나 자료 위에 올려놓고 밀면서 사용하므로 수전증이나 상지의 근육 운동에 어려움이 있는 학생에게 유용하다. 따라서 초점거리에 개념이 없어도 쉽게 사용할 수 있으며, 나이가 어린 학생이나 처음 확대경을 사용하는 학생에게 훈련용을로 매우 효과적이다. -스탠드 확대경은 배율이 높은 편이므로 시야가 극도로 좁은 학생에게 적합하지 않다. |
플랫베드 확대경 | - 빛을 모으는 성질이 있어 높은 조도의 조명이 필요한 학생에게 유용하다. |
막대 확대경 | - 확대 배율은 낮은 편이나 읽을 줄 위에 높고 사용할 수 있다. 읽던 줄을 놓치지 않는 효과가 있다. |
안경 장작형 확대경 | - 확대경에 안경을 부착한 것으로 두 손을 자유롭게 사용할 수 있으므로 읽기와 쓰기가 동시에 할 수 있다. - 확대경과 책과의 거리를 일정하게 유지하면서 사용할 수 있다. |
관련자료
-
이전
-
다음
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.